17 | 水 | 09:3009:30-11:30 久美子
|
18 | 木 | |
19 | 金 | 19:0019:00〜21:00清代さま(朝井)
|
20 | 土 | 11:0011:00~13:00川嶋様(朝井)
16:0016:00〜20:00宮村様(朝井)
|
21 | 日 | 14:0014:00~15:30 堤様(朝井)
|
22 | 月 | |
23 | 火 | 10:0010:00〜14:00清代さま(朝井)
14:3014:30〜18:00横山様(朝井)
|
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | 19:0019:00〜21:00清代さま(朝井)
|
27 | 土 | 16:0016:00〜20:00宮村様(朝井)
|
28 | 日 | 11:0011:00~13:00川嶋様(朝井)
14:0014:00~15:30 堤様(朝井)
|
29 | 月 | |
30 | 火 |
01 | 水 | |
02 | 木 | |
03 | 金 | |
04 | 土 | 11:0011:00~13:00川嶋様(朝井)
14:4514:45~16:45アダジオレッスン
|
05 | 日 | 10:0010:00〜14:00
八幡山 リハ みゆ 14:0014:00~15:30 堤様 (朝井)
|
06 | 月 | |
07 | 火 | |
08 | 水 | |
09 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | 11:0011:00~13:00川嶋様(朝井)
14:0014:00~15:30 堤様(朝井)
|
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | 11:0011:00~13:00川嶋様(朝井)
|
19 | 日 | 10:3010:30~13:30山田様(朝井)
|
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | 11:0011:00~13:00川嶋様(朝井)
|
26 | 日 | 12:3012:30〜17:00横山(梶原)
17:3017:30~19:00 堤様(朝井)
|
27 | 月 | 12:0012:00~15:00(渡邊)
|
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |