20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | 11:0011:00 〜13:00川嶋様(朝井)
|
26 | 月 | 10:0010:30〜12:30都賀男性リハ
|
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 |
01 | 日 | 14:0014:00〜15:30堤様(朝井)
|
02 | 月 | |
03 | 火 | |
04 | 水 | |
05 | 木 | |
06 | 金 | |
07 | 土 | 14:4514:45~16:45アダジオレッスン
|
08 | 日 | 14:0014:00~15:30 堤様 (朝井)
|
09 | 月 | 10:0010:30〜12:30都賀男性リハ
|
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | 10:3010:30〜13:30山田様(朝井)
14:0014:00~15:30 堤様(朝井)
|
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | 14:0014:00~15:30 堤様(朝井)
|
23 | 月 | 10:0010:30〜12:30都賀男性リハ
|
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | 14:0014:00~15:30 堤様(朝井)
|
30 | 月 |